設備情報
主要設備

| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 森精機製作所 |
| 型式 | ZT101EH0111 |

| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 高松機械 |
| 型式 | GSL-15 PLUS |

| 機械種別 | NC旋盤(2台連結両面加工) |
|---|---|
| メーカー | ワシノ |
| 型式 | J3 |

| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | PT200EX |

| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | FANUC |
| 型式 | α-D14MiB5 |

| 機械種別 | 形状測定器 |
|---|---|
| メーカー | 東京精密 |
| 型式 | コンターレコード1600D |
保有設備一覧
切削加工機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | キラコーポレーション | - | - | 1台 |
| FANUC | α-D14MiB5 | 1台 | ||
| NC旋盤 | オークマ | LB9-W | 1台 | |
| ミヤノ | DN-34 | 1台 | ||
| ワシノ | J3 | 2台連結両面加工 | 2台 | |
| 尾崎省力機械 | 武蔵 | - | 9台 | |
| 森精機製作所 | AL-2BT | - | 1台 | |
| 森精機製作所 | ZT101EH0111 | オートバー付き | 1台 | |
| 滝澤鉄工所 | TC-10 | 10パレットローダー付き | 1台 | |
| 滝澤鉄工所 | TC-10 | 50パレットローダー付き | 1台 | |
| 滝澤鉄工所 | TC-10 | 10パレットローダー付き | 1台 | |
| 滝澤鉄工所 | TC-10 | 50パレットローダー付き | 1台 | |
| 滝澤鉄工所 | TT-160 | 1台 | ||
| 滝澤鉄工所 | TX-20 | 1台 | ||
| 滝澤鉄工所 | TX-20 | 1台 | ||
| 滝澤鉄工所 | TX-20 | 1台 | ||
| 高松機械工業 | GSL-15 PLUS | - | 1台 | |
| 高松機械工業 | GSL-10 | - | 2台 | |
| ボール盤 | キラコーポレーション | - | - | 8台 |
| 複合加工機 | 中村留精密工業 | TW-8 | 1台 | |
| 卓上旋盤 | 高松機械 | - | - | 1台 |
| ポリゴンカットマシン | 日藤ポリゴン | - | - | 2台 |
プレス加工機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| クランクプレス | アマダ | TP200FX C型 | 200t加熱炉付き | 1台 |
| アマダ | PT200EX | 200t 加熱炉付き | 1台 | |
| ワシノ | - | 150t | 1台 | |
| ワシノ | PUX150 | 150t 加熱炉付き | 1台 | |
| フリクションプレス | 榎本機工 | - | 130t 自動供給装置付き | 1台 |
その他
| 設備名 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ショットブラスト | 伊藤機工 | - | - | 1台 |
| 高速切断機 | 津根精機 | - | - | 1台 |
検査設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 形状測定器 | 東京精密 | コンターレコード1600D | - | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | EASY DRAW Ver.10(アンドール株式会社) |